序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 |
1 | 张灼华 | 男 | 中南大学、南华大学 | 理事长 |
2 | 江泓 | 男 | 湘雅医院 | 副理事长 |
3 | 李家大 | 男 | 中南大学 | 副理事长、秘书长 |
4 | 唐小卿 | 男 | 南华大学 | 副理事长 |
5 | 夏昆 | 男 | 中南大学 | 副理事长 |
6 | 于峰 | 男 | 湖南大学 | 副理事长 |
7 | 袁凯 | 男 | 湘雅医院 | 副理事长 |
8 | 翟宗昭 | 男 | 湖南师范大学 | 副理事长 |
9 | 陈超 | 男 | 中南大学 | 常务理事 |
10 | 邓昊 | 男 | 湘雅三医院 | 常务理事 |
11 | 范雄伟 | 男 | 湖南师范大学 | 常务理事 |
12 | 冯永 | 男 | 湘雅医院 | 常务理事 |
13 | 胡正茂 | 男 | 中南大学 | 常务理事 |
14 | 贾政军 | 女 | 湖南省妇幼保健院 | 常务理事 |
15 | 雷冬竹 | 女 | 郴州市第一人民医院 | 常务理事 |
16 | 李建明 | 男 | 长沙医学院 | 常务理事 |
17 | 刘春林 | 男 | 湖南农业大学 | 常务理事 |
18 | 刘选明 | 男 | 湖南大学 | 常务理事 |
19 | 佘朝文 | 男 | 怀化学院 | 常务理事 |
20 | 施小六 | 男 | 湘雅二医院 | 常务理事 |
21 | 谭晓军 | 男 | 湘潭市中心医院 | 常务理事 |
22 | 谭钟杨 | 男 | 湖南大学 | 常务理事 |
23 | 王冰 | 男 | 湘雅二医院 | 常务理事 |
24 | 王华 | 女 | 湖南省妇幼保健院 | 常务理事 |
25 | 熊钢 | 男 | 湖南家辉遗传专科医院 | 常务理事 |
26 | 徐丽 | 女 | 株洲市妇幼 | 常务理事 |
27 | 杨永佳 | 男 | 湖南省儿童医院 | 常务理事 |
28 | 殷照初 | 男 | 湖南省计划生育研究所 | 常务理事 |
29 | 尹飞 | 男 | 湘雅医院 | 常务理事 |
30 | 郑敏翠 | 女 | 湖南省儿童医院 | 常务理事 |
31 | 陈丹娜 | 女 | 长沙医学院 | 理事 |
32 | 戴红梅 | 女 | 湘雅三医院 | 理事 |
33 | 邓云 | 男 | 湖南师范大学 | 理事 |
34 | 段然慧 | 女 | 中南大学 | 理事 |
35 | 付凯 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
36 | 郭辉 | 男 | 中南大学 | 理事 |
37 | 郭纪锋 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
38 | 贺权源 | 男 | 湖南师范大学 | 理事 |
39 | 胡浩 | 男 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 理事 |
40 | 胡中华 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
41 | 黄石 | 男 | 中南大学 | 理事 |
42 | 李津臣 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
43 | 李丕顺 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
44 | 李卓 | 男 | 中南大学 | 理事 |
45 | 刘雄昊 | 男 | 中南大学 | 理事 |
46 | 刘志雄 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
47 | 马云 | 女 | 南华大学 | 理事 |
48 | 马龙 | 男 | 中南大学 | 理事 |
49 | 梅凌云 | 女 | 湘雅医院 | 理事 |
50 | 莫艳秀 | 女 | 湘南学院 | 理事 |
51 | 彭翠英 | 女 | 南华大学 | 理事 |
52 | 彭小清 | 女 | 中南大学 | 理事 |
53 | 邱健 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
54 | 沈璐 | 女 | 湘雅医院 | 理事 |
55 | 施为 | 女 | 湘雅医院 | 理事 |
56 | 覃宏涛 | 男 | 湖南大学 | 理事 |
57 | 谭洁琼 | 男 | 中南大学 | 理事 |
58 | 谭志平 | 男 | 湘雅二医院 | 理事 |
59 | 汤永红 | 男 | 南华大学 | 理事 |
60 | 席惠 | 女 | 湖南省妇幼保健院 | 理事 |
61 | 项荣 | 女 | 中南大学 | 理事 |
62 | 肖亮 | 男 | 湖南农业大学 | 理事 |
63 | 熊炜 | 男 | 中南大学湘雅二医院 | 理事 |
64 | 袁玲 | 女 | 中南大学 | 理事 |
65 | 曾凡胜 | 男 | 益阳医学高等专科学校 | 理事 |
66 | 张大为 | 男 | 湖南科技大学 | 理事 |
67 | 张如旭 | 女 | 湘雅三医院 | 理事 |
68 | 赵洪军 | 男 | 湘雅医院 | 理事 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。